| Projekt | Portierung Embedded Applikation auf Linux |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2012 - 02/2013 |
| Beschreibung | Portierung einer Applikation zur Maschinensteuerung auf Basis Java/C++ von Windows Embedded auf embedded Linux. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, Implementierung |
| Technologien | Java, C++, CORBA, Buildroot, CAN, Linux, Windows |
| Projekt | Software für Licht-Spektroskopie |
|---|---|
| Zeitraum | 06/2012 - 11/2012 |
| Beschreibung | Entwicklung einer Applikation zur Durchführung, Verwaltung und Analyse von Licht-Spektroskopie Messungen |
| Tätigkeiten | Design, Implementierung |
| Technologien | C#, WPF, Hibernate, Caliburn, MS SQL, SQLite, Windows |
| Projekt | Design OLAP Cube für Verbrauchsdaten |
|---|---|
| Zeitraum | 05/2012 - 05/2012 |
| Beschreibung | Design eines OLAP Cubes zur Verwaltung und Auswertung von Verbrauchsdaten auf Basis MS Analysis Services und Sharepoint |
| Tätigkeiten | DB Design |
| Technologien | MS SQL, MS Analysis Services, MS Sharepoint |
| Projekt | Software zur optischen Spannungsberechnung |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2011 - 04/2012 |
| Beschreibung | Entwicklung einer Ansteuerungssoftware für ein Gerät zur Darstellung und Messung von Materialspannungen mit Hilfe optischer Methoden |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, C#, Boost, WPF, IPP, Windows |
| Projekt | Portierung Access Datenbankapplikation |
|---|---|
| Zeitraum | 10/2011 - 11/2011 |
| Beschreibung | Portierung einer Access Datenbankapplikation auf MS SQL Server. Neudesign der Datenbank, Konvertierung der Daten und Anpassung der Access Oberfläche. |
| Tätigkeiten | DB Design, Implementierung |
| Technologien | MS Access, VBA, MS SQL, Windows |
| Projekt | Erweiterung/Optimierung Spreadsheet Komponente |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2011 - 09/2011 |
| Beschreibung | Erweiterung und Performance Optimierung einer Spreadhsheet Komponente auf QT4 Basis |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, QT4, CMake, Windows |
| Projekt | Portierung Echzeitapplikation auf Linux RT PREEMPT |
|---|---|
| Zeitraum | 02/2011 - 06/2011 |
| Beschreibung | Portierung einer Echtzeitapplikation von Linux RTAI auf RT PREEMPT. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, Boost, Linux, RTAI, RT PREEMPT |
| Projekt | Komponente zur Steuerung von Kameras über RTSP |
|---|---|
| Zeitraum | 01/2011 - 01/2011 |
| Beschreibung | Implementierung und Integration einer Komponente zur Aufschaltung von Videokameras über RTSP |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, MFC, Boost, Windows |
| Projekt | Videoserver für Adobe Flash Clients |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2010 - 12/2010 |
| Beschreibung | Prototyp Videoserver für Adobe Flash Clients. Intergration mehrer Videoströme. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, QT4, Boost, RTMP, Windows |
| Projekt | Videosteuerungs Modul |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2010 - 11/2010 |
| Beschreibung | Komponente zur Darstellung und Steuerung von Videoströmen zur Integration in ein Videomanagementsystem auf Basis von QT4. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, QT4, Boost, Windows |
| Projekt | Videorenderer auf Direct3D Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 05/2010 - 06/2010 |
| Beschreibung | Komponente zur Darstellung von Videoströmen auf Direct3D Basis |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, Boost, Direct3D, Windows |
| Projekt | Video Alarmsystem |
|---|---|
| Zeitraum | 03/2010 - 04/2010 |
| Beschreibung | Client-Server System zur Anzeige und Verwaltung von Alarmen auf Basis von QT4 und MySQL. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, DB Design, Implementierung |
| Technologien | C++, QT4, Boost, MySQL, Windows |
| Projekt | Programm zur Steuerung von Videorekordern |
|---|---|
| Zeitraum | 02/2010 - 02/2010 |
| Beschreibung | Erweiterung und Pflege eines Programms zur Anzeige und Verwaltung von Kameras und Rekordern auf Basis Microsoft MFC. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, MFC, Boost, Windows |
| Projekt | Videorekordersteuerungs Programm |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2009 - 01/2010 |
| Beschreibung | Programm zur Anzeige, Konfiguration und Verwaltung von Kameras und Rekordern auf Basis von QT4. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, Implementierung |
| Technologien | C++, QT4, Boost, MySQL, Windows |
| Projekt | Buildsystem auf Python Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 10/2009 - 11/2009 |
| Beschreibung | Buildsystem zur Auflösung von Abhängigkeiten und Integration verschiedener SCM Systeme in Python. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, Implementierung |
| Technologien | Python, SVN, CVS, GIT, Windows, Linux |
| Projekt | CAN Bootloader für AVR |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2009 - 09/2009 |
| Beschreibung | CAN Bootloader für AVR basierte Mikrocontroller zum Starten über Linux basiertes Echtzeitmodul mit Oberfläche in Java. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | ASM (AVR), C, Java, RTAI, CAN, Linux, AVR |
| Projekt | Integration Dichtigkeitsprüfung |
|---|---|
| Zeitraum | 03/2009 - 06/2009 |
| Beschreibung | Anbindung eines externen Systems zur Dichtigkeitsprüfung über TCP/IP. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | Java, Linux, Windows |
| Projekt | Füllhöhenkontrolle Gamma, HF und IR |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2008 - 02/2009 |
| Beschreibung | Auswertemodul zur Analyse der Füllhöhe in Behältern mittels über CAN angebundene Gamma-, Hochfrequenz- und Infrarotsensoren. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, ACE/TAO, RTAI, CAN, Linux, Windows |
| Projekt | Universelles Anzeigemodul auf Ajax Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 05/2008 - 06/2008 |
| Beschreibung | Universelles Visualisierungsmodul zur Anzeige von Anlagenparametern über MES System. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C#, JavaScript, Ajax, Windows |
| Projekt | Modul BDE für MES |
|---|---|
| Zeitraum | 01/2008 - 04/2008 |
| Beschreibung | Modul für MES Framework zur Betriebsdatenerfassung, Speicherung und Visualisierung. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C#, .NET, Hibernate, Swing, AntLR, TIBCO |
| Projekt | Scanner und Display Anbindung |
|---|---|
| Zeitraum | 11/2007 - 12/2007 |
| Beschreibung | Framework zur Anbindung von Barcodescannern und Großformat LCD Displays an Material Management System. |
| Tätigkeiten | UML Design, Implementierung |
| Technologien | C#, UML, AntLR, Windows |
| Projekt | Modul Material Managemant für MES |
|---|---|
| Zeitraum | 03/2007 - 10/2007 |
| Beschreibung | Modul für MES Framework zum Materialmanagement einer Abfüllanlage. Anbindung an externes System zur Steuerung von unbemannten Gabelstaplern. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C#, .NET, Hibernate, Swing, AntLR, TIBCO |
| Projekt | MES Framework |
|---|---|
| Zeitraum | 06/2006 - 02/2007 |
| Beschreibung | Framework für verschiedene Module eine MES Systems. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C#, .NET, Hibernate, Swing, AntLR, TIBCO |
| Projekt | Modbus Server |
|---|---|
| Zeitraum | 02/2007 - 05/2007 |
| Beschreibung | Server zur Anbindung einer Prozeßvisualisierungssoftware über Modbus Protokoll in Java. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | Java, Struts, XML, XSLT, AntLR |
| Projekt | Akkumanagementsystem auf ARM7 Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 10/2006 - 01/2007 |
| Beschreibung | Akkumanagementsystem zur Pflege von verschiedenen Akkutypen auf ARM7 basierter Hardware und 4x20 LCD Display. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C, I2C, ARM7 |
| Projekt | Werzeug zum Erzeugen von Bootimages |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2006 - 09/2006 |
| Beschreibung | Werkzeug zur Erstellung, Partitionierung und Verwaltung bootfähiger CompactFlash Medien. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, C#, FAT, EXT3, Windows |
| Projekt | Portierung Bildverarbeitungsalgorithmen |
|---|---|
| Zeitraum | 03/2006 - 06/2006 |
| Beschreibung | Portierung verschiedener Bildverarbeitungsmodule auf Halcon und Intel IPP |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C++, ACE/TAO, Halcon, IPP, Linux, Windows |
| Projekt | Bildverarbeitungsframework für Linux basierte Rechner |
|---|---|
| Zeitraum | 07/2005 - 03/2006 |
| Beschreibung | Framework zur Integration verschiedener Auswerteanaylsen auf Linux basierten Bildverarbeitungsrechnern. |
| Tätigkeiten | UML Design, Implementierung |
| Technologien | C++, ACE/TAO, CORBA, Linux |
| Projekt | Bedienoberfläche Kontrollgerät auf Java Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 01/2005 - 07/2005 |
| Beschreibung | Framework und Module für Bildverarbeitung und Parametervisualisierung von Kontrollgeräten. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | Java, Jacorb, CORBA, Linux |
| Projekt | Kommunikationsframework auf CORBA Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 04/2004 - 12/2004 |
| Beschreibung | Framework zur plattformübergreifenden und sprachübergreifenden Kommunikation zwischen verschiedenen Kontrollgeräten. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C++, Java, UML, CORBA, Linux, Windows |
| Projekt | Crossplattform Buildprozess |
|---|---|
| Zeitraum | 02/2004 - 03/2004 |
| Beschreibung | Manueller und automatischer Buildprozess für Java und C++ auf Linux und Windows mit MAKE und ANT. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | Java, C++, MAKE, ANT, Linux, Windows |
| Projekt | Netzwerkfähiger Programmieradapter für AVR |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2003 - 01/2004 |
| Beschreibung | Software zur Programmierung von AVR Mikroprozessoren über TCP/IP. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | ASM (AVR), C, C#, .NET, Windows, AVR |
| Projekt | Echtzeitfähiger Linux Treiber |
|---|---|
| Zeitraum | 09/2003 - 11/2003 |
| Beschreibung | Treiber zur echtzeitfähigen Ansteuerung von FPGA, CAN und IOs auf PCI Erweiterungsboard unter Linux / RTAI. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C, CAN, PCI, RTAI, Linux |
| Projekt | Echtzeitframework Linux / RTAI |
|---|---|
| Zeitraum | 01/2003 - 08/2003 |
| Beschreibung | Echtzeitframework für Linux/RTAI basierte Kontrollgeräte. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C++, ACE/TAO, RTAI, Linux |
| Projekt | Echtzeitframework VxWorks |
|---|---|
| Zeitraum | 10/2002 - 12/2002 |
| Beschreibung | Echtzeitframework für VxWorks basierte Kontrollgeräte. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | C, VxWorks |
| Projekt | Maschinenbedienoberfläche auf QT3 Basis |
|---|---|
| Zeitraum | 05/2002 - 09/2002 |
| Beschreibung | Bedienoberfläche eines Linux basierten Kontrollgerätes auf QT3 Basis. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | QT3, C++, Linux |
| Projekt | Web basiertes Systemmonitoring |
|---|---|
| Zeitraum | 12/2000 - 04/2002 |
| Beschreibung | Systemmonitoring Framework mit Agenten zur Überwachung von Datenbanken und UNIX Systemen und webbasierter Visualisierung. |
| Tätigkeiten | Implementierung |
| Technologien | Java, Servlets, JSP, SQL, bash, Oracle, HPUX, Solaris |
| Projekt | Framework und Module für Equipment Integration |
|---|---|
| Zeitraum | 08/1999 - 11/2000 |
| Beschreibung | Framework zur Kopplung von Modulen zur Equipment Integration mit den Modulen Datenerfassung und Visualisierung. |
| Tätigkeiten | Anforderungsanalyse, UML Design, Implementierung |
| Technologien | C++, MFC, UML, Visio, Windows |
| Projekt | Projektzeiterfassung |
|---|---|
| Zeitraum | 08/1997 - 04/1998 |
| Beschreibung | Programm zur Erfassung von Projekten, Projektzeiten und Office Export. |
| Tätigkeiten | DB Design, Implementierung |
| Technologien | MS-SQL, VB6, Visio, Windows |
| Projekt | Fakturierungsprogramm aus Basis MS Access |
|---|---|
| Zeitraum | 10/1996 - 06/1997 |
| Beschreibung | Fakturierungsprogramm zur Auftragsbearbeitung und Anbindung an Office auf Basis MS Access und Oracle. |
| Tätigkeiten | DB Design, Implementierung |
| Technologien | Oracle, MS Access, VBA, xCase, Windows |
